Bảng giá lăn bánh Hyundai Accent 2023 mới nhất tháng 10/2024 | anycar.vn
13:40 18/10/2024
Cập nhật bảng giá xe và bảng giá lăn bánh Hyundai Accent 2023 và khuyến mãi mới nhất tháng 10/2024
Hyundai Accent 2023 đã trở thành một trong những lựa chọn hàng đầu trong phân khúc xe sedan cỡ nhỏ tại Việt Nam. Với thiết kế hiện đại, tính năng đa dạng cùng mức giá hợp lý, Accent đã ghi điểm trong lòng người tiêu dùng. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu chi tiết về giá xe Hyundai Accent 2023, giá lăn bánh cùng những khuyến mãi mới nhất trong tháng 10/2024.
Hyundai Accent 2023 giá bao nhiêu?
Giá xe Hyundai Accent 2023 trong tháng 10/2024 vẫn được đánh giá là dễ tiếp cận, phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng. Mẫu xe này có 4 phiên bản khác nhau, mỗi phiên bản đều có những đặc điểm nổi bật riêng.
Bảng giá xe Hyundai Accent tháng 10/2024 tại Việt Nam
| Phiên bản | Giá (VNĐ) |
|---------------------------------|----------------|
| Hyundai Accent 1.4 MT tiêu chuẩn| 426.100.000 |
| Hyundai Accent 1.4 MT | 472.100.000 |
| Hyundai Accent 1.4 AT | 501.100.000 |
| Hyundai Accent 1.4 AT đặc biệt | 542.100.000 |
#Lưu ý: Bảng giá trên chỉ mang tính chất tham khảo.
Giá lăn bánh Accent 2023 mới nhất tháng 10/2024
Để có thể lăn bánh Hyundai Accent, người mua cần tính thêm các khoản phí theo quy định của Nhà nước. Dưới đây là thông tin chi tiết về giá lăn bánh của từng phiên bản.
Giá lăn bánh Hyundai Accent 1.4 MT tiêu chuẩn
| Khoản mục | Hà Nội (VNĐ) | TP HCM (VNĐ) |
|--------------------------------|----------------|----------------|
| Giá niêm yết | 426.100.000 | 426.100.000 |
| Phí trước bạ | 25.566.000 | 21.305.000 |
| Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 |
| Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 |
| Phí biển số | 20.000.000 | 1.000.000 |
| Tổng chi phí | 480.438.200 | 476.177.200 |
#Lưu ý: Bảng giá trên chỉ mang tính chất tham khảo.
Giá lăn bánh Hyundai Accent 1.4 MT
| Khoản mục | Hà Nội (VNĐ) | TP HCM (VNĐ) |
|--------------------------------|----------------|----------------|
| Giá niêm yết | 472.100.000 | 472.100.000 |
| Phí trước bạ | 28.326.000 | 23.605.000 |
| Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 |
| Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 |
| Phí biển số | 20.000.000 | 1.000.000 |
| Tổng chi phí | 529.888.200 | 525.167.200 |
#Lưu ý: Bảng giá trên chỉ mang tính chất tham khảo.
Giá lăn bánh Hyundai Accent 1.4 AT
| Khoản mục | Hà Nội (VNĐ) | TP HCM (VNĐ) |
|--------------------------------|----------------|----------------|
| Giá niêm yết | 501.100.000 | 501.100.000 |
| Phí trước bạ | 30.066.000 | 25.055.000 |
| Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 |
| Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 |
| Phí biển số | 20.000.000 | 1.000.000 |
| Tổng chi phí | 561.063.200 | 556.052.200 |
#Lưu ý: Bảng giá trên chỉ mang tính chất tham khảo.
Giá lăn bánh Hyundai Accent 1.4 AT đặc biệt
| Khoản mục | Hà Nội (VNĐ) | TP HCM (VNĐ) |
|--------------------------------|----------------|----------------|
| Giá niêm yết | 542.100.000 | 542.100.000 |
| Phí trước bạ | 32.526.000 | 27.105.000 |
| Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 |
| Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 |
| Phí biển số | 20.000.000 | 1.000.000 |
| Tổng chi phí | 605.138.200 | 599.717.200 |
#Lưu ý: Bảng giá trên chỉ mang tính chất tham khảo.
Thông số kỹ thuật Hyundai Accent 2023
Hyundai Accent 2023 không chỉ thu hút khách hàng bởi ngoại hình bắt mắt mà còn nhờ vào sự trang bị hiện đại, tiện nghi và khả năng vận hành mạnh mẽ. Dưới đây là thông số kỹ thuật chi tiết của từng phiên bản.
Thông số kỹ thuật Hyundai Accent
| Danh Mục | 1.4MT tiêu chuẩn | 1.4MT | 1.4AT | 1.4 AT đặc biệt |
|-------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| Kiểu dáng xe | Sedan - B | Sedan - B | Sedan - B | Sedan - B |
| Số chỗ ngồi | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Chiều dài cơ sở | 2.600 (mm) | 2.600 (mm) | 2.600 (mm) | 2.600 (mm) |
| Kích thước (D x R x C) | 4440 x 1729 x 1470 (mm)| 4440 x 1729 x 1470 (mm)| 4440 x 1729 x 1470 (mm)| 4440 x 1729 x 1470 (mm) |
| Khoảng sáng gầm xe | 150 (mm) | 150 (mm) | 150 (mm) | 150 (mm) |
| Khối lượng toàn tải | 1.540 (kg) | 1.540 (kg) | 1.540 (kg) | 1.540 (kg) |
| Khối lượng không tải | 1.090 (kg) | 1.090 (kg) | 1.090 (kg) | 1.090 (kg) |
| Dung tích bình nhiên liệu | 45 (lít) | 45 (lít) | 45 (lít) | 45 (lít) |
| Nguồn gốc xuất xứ | Hyundai Motor - Hàn Quốc | Hyundai Motor - Hàn Quốc | Hyundai Motor - Hàn Quốc | Hyundai Motor - Hàn Quốc |
Trang bị ngoại thất Hyundai Accent
| Tính năng | 1.4MT tiêu chuẩn | 1.4MT | 1.4AT | 1.4 AT đặc biệt |
|--------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| Đèn pha | Halogen | Bi-Halogen | Bi-Halogen | Bi-Halogen |
| Đèn sương mù | Halogen | LED | LED | LED |
| Đèn chạy ban ngày | Halogen | LED | LED | LED |
| Gương chiếu hậu | Gập cơ / chỉnh điện | Gập điện / chỉnh điện | Gập điện / chỉnh điện | Gập điện / chỉnh điện |
| Tay nắm cửa | Cùng màu thân xe | Mạ Chrome | Mạ Chrome | Mạ Chrome |
| Gạt mưa tự động | Không | Có | Có | Có |
Trang bị nội thất Hyundai Accent
| Tính năng | 1.4MT tiêu chuẩn | 1.4MT | 1.4AT | 1.4 AT đặc biệt |
|--------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| Ghế ngồi | Nỉ | Nỉ | Nỉ | Da |
| Đồng hồ tài xế | Analog + LCD 2.8 inch | Full Digital | Full Digital | Full Digital |
| Vô lăng | Urethane | Da | Da | Da |
| Chìa khóa thông minh | Không | Có | Có | Không |
| Điều hòa nhiệt độ | Chỉnh cơ | Chỉnh cơ | Chỉnh cơ | Tự động |
| Màn hình cảm ứng | Không | 8 inch | 8 inch | 8 inch |
Động cơ vận hành Hyundai Accent
| Tính năng | 1.4MT tiêu chuẩn | 1.4MT | 1.4AT | 1.4 AT đặc biệt |
|--------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| Kiểu động cơ | Kappa 1.4 MPI | Kappa 1.4 MPI | Kappa 1.4 MPI | Kappa 1.4 MPI |
| Dung tích | 1.368 (cc) | 1.368 (cc) | 1.368 (cc) | 1.368 (cc) |
| Công suất tối đa | 100/6,000 (Ps) | 100/6,000 (Ps) | 100/6,000 (Ps) | 100/6,000 (Ps) |
| Momen xoắn cực đại | 132/4,000 (N.m) | 132/4,000 (N.m)| 132/4,000 (N.m)| 132/4,000 (N.m) |
| Hệ thống dẫn động | FWD | FWD | FWD | FWD |
Trang bị an toàn Hyundai Accent
| Tính năng | 1.4MT tiêu chuẩn | 1.4MT | 1.4AT | 1.4 AT đặc biệt |
|--------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| Túi khí | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Camera lùi | Không | Có | Có | Có |
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Không | Có | Có | Có |
| Kiểm soát lực kéo | Không | Có | Có | Có |
| Cân bằng điện tử | Không | Có | Có | Có |
| Chống bó cứng phanh (ABS) | Có | Có | Có | Có |
Kết luận
Hyundai Accent 2023 thực sự là một lựa chọn tuyệt vời cho những ai đang tìm kiếm một chiếc xe ô tô tiện nghi, an toàn và giá cả hợp lý. Với các phiên bản đa dạng, khách hàng có thể lựa chọn theo nhu cầu và ngân sách của mình. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ giúp bạn có cái nhìn tổng quan và quyết định đúng đắn khi chọn mua xe ô tô Hyundai Accent 2023.
Nếu bạn có thắc mắc nào khác hoặc muốn tìm hiểu thêm về các mẫu xe khác, đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi. Chúc bạn tìm được chiếc xe ưng ý!